Deskripsi
ALL NEW BEAT STREET
All New Beat Sporty Street CBS ISS di bekali dengan mesin eSP 110cc, di dukung dengan Indling Stop System yang akan mebuat konsumsi bahan bakar akan lebih irit dan ACG Stater sehingga suara lebih halus ketika anda menyalakan mesin. Sangat cocok untuk anda yang berjiwa muda.
SPESIFIKASI ALL NEW BEAT STREET
MESIN
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC Pendingin Udara, eSP |
Volume Langkah | : | 109.5cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter x Langkah | : | 47.0 x 63.1 mm |
Tipe Transmisi | : | Otomatis, V-Matic |
Perbandingan Kompresi | : | 10.0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
Tipe Starter | : | Elektrik dan Kick Starter |
Tipe Kopling | : | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4,2 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | : | 0,65 liter pada Penggantian Periodik |
DIMENSI & BERAT
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1877 x 742 x 1030 |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.256 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 147 mm |
Curb Weight | : | 89 kg |
Tinggi Tempat Duduk | : | 740 mm |
RANGKA
Tipe Rangka | : | Tulang Punggung – eSAF (Enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | : | 80/90 – 14 M/C 40P – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | : | 90/90 – 14 M/C 46P – Tubeless |
Rem Depan | : | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | : | Tromol |
Sistem Pengereman | : | Combi Brake System |
Ulasan
Belum ada ulasan.