Deskripsi
HONDA FORZA 250SPESIFIKASI HONDA FORZA 250
Honda Forza 250 Sepeda Motor Matic Premium dari Honda. Dengan tampilan sporty dan didukung mesin handal dari Honda 250cc seta vitur canggih untuk mendukung kenyamanan berkendara anda
MESIN
Tipe Mesin | : | Pendinginan Cairan, 4 Langkah, single cylinder |
Volume Langkah | : | 249,01 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : | Fuel Injection (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | : | 68 x 68,567 mm |
Tipe Transmisi | : | Otomatis |
Perbandingan Kompresi | : | 10,2 : 1 |
Daya Maksimum | : | 17,3 kW / 7500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 24 Nm / 6250 rpm |
Tipe Starter | : | Elektrik |
Tipe Kopling | : | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
sistem pendingin mesin | : | Pendinginan Cairan |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 11,5 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | : | 1,2 L (penggantian periodik) |
KELISTRIKAN
Tipe baterai atau aki | : | 12 V – 8,6 Ah, MF-Wet Type |
Sistem pengapian | : | Full transisterized, battery |
Tipe busi | : | NGK LMAR8A-9 |
lampu depan | : | Hi 19,9 W x 1 (LED) , Low 12,8 W x 1 (LED) |
DIMENSI
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2142 x 754 x 1472 mm |
Tinggi tempat duduk | : | 780 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 144 mm |
Jarak sumbu roda | : | 1510 mm |
Curb weight | : | 182 Kg |
RANGKA
Tipe Rangka | : | Under bone type, steel |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Swing arm dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | : | 120/70-15M/C 56P |
Ukuran Ban Belakang | : | 140/70-14M/C 62P |
Rem Depan | : | Hidrolis, single 256mm disc |
Rem belakang | : | Hidrolis, single 240mm disc |
Sistem Pengereman | : | ABS |
Ulasan
Belum ada ulasan.