Deskripsi
NEW SONIC 150SPESIFIKASI NEW SONIC
NEW GENERATION 150CC
6-SPEED DOHC ENGINE
Mengadopsi mesin kelas dunia yang telah terbukti di kompetisi MotoGP, SONIC 150 memiliki performa yang lebih responsif namun tetap irit bahan bakar.Dengan kapasitas mesin 150 cc dan bobot yang ringan siap membawa anda lebih jauh melesat…
MESIN
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, DOHC – 4 Katup |
Kapasitas Mesin | : | 149.16 cc |
Sistem Pendingin Mesin | : | Liquid Cooled with Auto Fan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : | PGM-FI |
Diameter x Langkah | : | 57.3 x 57.8 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 11.3:1 |
Daya Maksimum | : | 11.8 kW (16.0 PS) / 9,000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6,500 rpm |
Tipe Transmisi | : | Manual, 6 – Kecepatan |
Pola Perpindahan Gigi | : | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
Starting System | : | Pedal & Elektrik |
Tipe Kopling | : | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
Sistem Pelumasan | : | Wet |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | : | 1.1 |
DIMENSI
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.941 x 669 x 977 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.275 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 140764 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | : | 762 mm |
Curb Weight | : | 114 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4 liter |
RANGKA
Tipe Rangka | : | Twin Tube Steel |
Ukuran Ban Depan | : | 70/90-17 38P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90-17 50P (Tubeless) |
Tipe Rem Depan | : | Cakram Hidrolik |
Tipe Rem Belakang | : | Cakram Hidrolik |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan Ayu Dengan Suspensi Tunggal |
KELISTRIKAN
Tipe Pengapian | : | Full Transisterized |
Tipe Baterai | : | MF Wet 12V 5Ah |
Tipe Busi | : | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Ulasan
Belum ada ulasan.