Deskripsi
SUPERCUB 125SPESIFIKASI HONDA SUPERCUB 125
MESIN
Tipe Mesin | : | Pendinginan Udara, SOHC 4 langkah |
Volume Langkah | : | 125cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
Diameter x Langkah | : | 52,4 x 57,913 mm |
Tipe Transmisi | : | Manual, 4 – kecepatan |
Perbandingan Kompresi | : | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6,76 kW / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 9,79 Nm / 5.000 rpm |
Tipe Starter | : | Elektrik |
Tipe Kopling | : | Wet, Multiple With Coil Spring |
sistem pendingin mesin | : | Pendinginan Udara |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 3,7 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | : | 0,8 L (Penggantian Periodik) |
KELISTRIKAN
Tipe baterai atau aki | : | 12 V – 3 Ah, MF-Wet Type |
Sistem pengapian | : | Full Transisterized, Battery |
Tipe busi | : | NGK CPR6EA-9 / DENSO U20EPR9 |
lampu depan | : | Hi 10,1 W x 1 (LED) , Low 5,1 W x 1 (LED) |
DIMENSI
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.910 x 718 x 1.002 mm |
Tinggi tempat duduk | : | 780 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 136 mm |
Jarak sumbu roda | : | 1.243 mm |
Curb weight | : | 107 Kg |
RANGKA
Tipe Rangka | : | Back Bone, Steel |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Swing arm dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | : | 70/90-17 M/C 38P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90-17 M/C 50P (Tubeless) |
Rem Depan | : | Cakram Hidrolik |
Rem belakang | : | Mechanical Leading Trailing |
Sistem Pengereman | : | Tromol |
Ulasan
Belum ada ulasan.